年度 | 现金股利 | 股票股利 | 股利合计 | 除权息交易日 | |
---|---|---|---|---|---|
股利 (元/股) | 盈余配股 (元/股) | 公积配股 (元/股) | |||
108 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 2020.07.10 |
107 | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 2019.07.23 |
106 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 2018.08.16 |
105 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2017.08.15 |
104 | 3.9 | 0.2 | 0 | 4.1 | 2016.08.15 |
103 | 3.7 | 0.3 | 0 | 4 | 2015.08.18 |
102 | 3.6 | 0.2 | 0 | 3.8 | 2014.08.25 |
101 | 3.581031 | 0.198946 | 0 | 3.779977 | 2013.07.23 |
100 | 4.3 | 0 | 0 | 4.3 | 2012.07.17 |
99 | 2.8 | 0.2 | 0 | 3 | 2011.08.05 |
98 | 1.5 | 0.2 | 0 | 1.7 | 2010.08.05 |
97 | 1.3 | 0.2 | 0 | 1.5 | 2009.08.05 |
[table id=5 /]