主要股东名单
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
郭智輝 | 8,133,759 | 4.48% |
嘉品投資開發有限公司 | 6,179,382 | 3.40% |
謝金言 | 5,485,000 | 3.02% |
新光人壽保險股份有限公司 | 4,513,000 | 2.48% |
花旗託管挪威中央銀行投資專戶 | 3,329,177 | 1.83% |
張瀠方 | 2,873,856 | 1.58% |
大通託管先進星光先進總合國際股票指數 | 2,797,260 | 1.54% |
中華郵政股份有限公司 | 2,563,000 | 1.41% |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集 | 2,315,342 | 1.27% |
匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶 | 2,183,889 | 1.20% |
更新時間:2020年4月24日 |