| 主要股东名称 | 持有股数 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 高毅投资事业股份有限公司 | 7,554,659 | 3.90% |
| 嘉品投资开发有限公司 | 7,181,043 | 3.71% |
| 渣打国际商业银行营业部受託保管富达清教信託:富达低价位股基金投资专户 | 5,738,593 | 2.96% |
| 谢金言 | 5,725,000 | 2.96% |
| 臺湾银行受託保管元大台湾高股息低波动ETF证券投资信託基金专户 | 4,257,678 | 2.20% |
| 中国信託商银受崇越科技股份有限公司员工持股会信託财产专户 | 3,982,916 | 2.06% |
| 保德信国际人寿保险股份有限公司 | 3,592,705 | 1.86% |
| 台北富邦商业银行股份有限公司 | 2,965,736 | 1.53% |
| 张潆方 | 2,956,892 | 1.53% |
| 渣打国际商业银行营业部受託保管富达基金投资专户 | 2,806,000 | 1.45% |

利害关系人专区
股务资讯