主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
郭智輝 | 7,333,759 | 4.04% |
嘉品投資開發有限公司 | 6,979,382 | 3.84% |
渣打託管富達清教信託:富達低價位股基金 | 5,900,000 | 3.25% |
謝金言 | 4,885,000 | 2.69% |
新光人壽保險股份有限公司 | 4,707,000 | 2.59% |
張瀠方 | 2,873,856 | 1.58% |
中華郵政股份有限公司 | 2,834,000 | 1.56% |
中國信託商銀受崇越科技股份有限公司員工持股會信託財產專戶 | 2,382,420 | 1.31% |
花旗託管挪威中央銀行投資專戶 | 2,288,177 | 1.26% |
商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 2,126,342 | 1.17% |
利害關係人專區
股務資訊