主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
郭智輝 | 7,333,759 | 4.04% |
嘉品投資開發有限公司 | 6,979,382 | 3.84% |
謝金言 | 6,395,000 | 3.52% |
中華郵政股份有限公司 | 4,901,000 | 2.70% |
新光人壽保險股份有限公司 | 4,657,000 | 2.56% |
張瀠方 | 2,873,856 | 1.58% |
花旗託管挪威中央銀行投資專戶 | 2,287,177 | 1.26% |
大通託管先進星光先進總合國際股票指數 | 2,161,260 | 1.19% |
中國信託商銀受崇越科技股份有限公司員工持股會信託財產專戶 | 2,126,983 | 1.17% |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 2,006,342 | 1.10% |
利害關係人專區
股務資訊