| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 高毅投資事業股份有限公司 | 7,554,659 | 3.90% |
| 嘉品投資開發有限公司 | 7,181,043 | 3.71% |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管富達清教信託:富達低價位股基金投資專戶 | 5,738,593 | 2.96% |
| 謝金言 | 5,725,000 | 2.96% |
| 臺灣銀行受託保管元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金專戶 | 4,257,678 | 2.20% |
| 中國信託商銀受崇越科技股份有限公司員工持股會信託財產專戶 | 3,982,916 | 2.06% |
| 保德信國際人壽保險股份有限公司 | 3,592,705 | 1.86% |
| 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 2,965,736 | 1.53% |
| 張瀠方 | 2,956,892 | 1.53% |
| 渣打國際商業銀行營業部受託保管富達基金投資專戶 | 2,806,000 | 1.45% |

利害關係人專區
股務資訊